TelSpa 5.1
"Analisi telaio spaziale, Savoca Roberto"
19,6,1,7,0
R,0,0,x     	'telaio 1
R,17.10,0,x 	'telaio 2
R,6.7,2.5,x	'telaio 3
R,0,5,x     	'telaio 4
R,18.95,5,x 	'telaio 5
R,0,8.78,x 	'telaio 6
R,-0.15,13.90,x 'telaio 7 intermedio
R,0,16.90,x 	'telaio 8
R,17.10,16.90,x 'telaio 9
R,0,0,y 	'telaio 10
R,4.75,5,y 	'telaio 11
R,6.7,0,y 	'telaio 12
R,6.7,14.40,y 	'telaio 13
R,10.50,2.5,y 	'telaio 14
R,13.30,2.5,y 	'telaio 15
R,17.10,0,y 	'telaio 16
R,17.10,14.40,y 'telaio 17
R,19.05,5,y 	'telaio 18
R,23.80,0,y 	'telaio 19

SISINT
31500,0.1

R,0.30,0.75,1  'TRAVI
R,0.30,0.65,1  
R,0.60,0.26,1  
R,0.30,0.80,1  'Pilastri
R,0.80,0.30,1  
R,0.30,0.70,1  
R,0.70,0.30,1  

'TELAIO 1
2,6,0
1,2
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
6.70
2
2
2
1
1
1
7,6
7,6
7,6
5,4
5,4
5,4
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 2
2,6,0
3,4
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
6.70
2
2
2
1
1
1
6,7
6,7
6,7
4,5
4,5
4,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 3
4,6,0
5,6,7,8
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
3.80,2.80,3.80
2,2,2
2,2,2
2,2,2
1,1,1
1,1,1
1,1,1
7,6,6,7
7,6,6,7
7,6,6,7
5,4,4,5
5,4,4,5
5,4,4,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 4
2,6,0
9,10
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
4.85
2
2
2
1
1
1
7,6
7,6
7,6
5,4
5,4
5,4
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 5
2,6,0
11,12
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
4.85
2
2
2
1
1
1
6,7
6,7
6,7
4,5
4,5
4,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 6
6,6,0
13,14,15,16,17,18
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
4.65,5.85,2.80,5.85,4.65
2,2,3,2,2
2,2,3,2,2
2,2,3,2,2
1,1,3,1,1
1,1,3,1,1
1,1,3,1,1
7,6,7,7,6,7
7,6,7,7,6,7
7,6,7,7,6,7
5,4,5,5,4,5
5,4,5,5,4,5
5,4,5,5,4,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 7
8,6,0
19,20,23,24,25,26,21,22
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
4.65,2.2,3.8,2.8,3.8,2.2,4.65
2,3,2,2,2,3,2
2,3,2,2,2,3,2
2,3,2,2,2,3,2
1,3,1,1,1,3,1
1,3,1,1,1,3,1
1,3,1,1,1,3,1
7,6,7,6,6,7,6,7
7,6,7,6,6,7,6,7
7,6,7,6,6,7,6,7
5,4,5,4,4,5,4,5
5,4,5,4,4,5,4,5
5,4,5,4,4,5,4,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 8
2,6,0
27,28
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
6.70
2
2
2
1
1
1
7,6
7,6
7,6
5,4
5,4
5,4
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 9
2,6,0
29,30
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
6.70
2
2
2
1
1
1
6,7
6,7
6,7
4,5
4,5
4,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 10
5,6,0
1,9,13,19,27
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
5.00,3.78,4.62,3.50
2,2,2,2
2,2,2,2
2,2,2,2
1,1,1,1
1,1,1,1
1,1,1,1
6,6,6,6,6
6,6,6,6,6
6,6,6,6,6
4,4,4,4,4
4,4,4,4,4
4,4,4,4,4
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 11
3,6,0
10,14,20
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
3.78,4.62
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
7,7,7
7,7,7
7,7,7
5,5,5
5,5,5
5,5,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 12
2,6,0
2,5
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
2.5
2
2
2
1
1
1
7,6
7,6
7,6
5,4
5,4
5,4
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 13
2,6,0
23,28
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
2.5
2
2
2
1
1
1
6,7
6,7
6,7
4,5
4,5
4,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 14 
3,6,0
6,15,24
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
6.28,5.62
2,3
2,3
2,3
1,3
1,3
1,3
7,6,7
7,6,7
7,6,7
5,4,5
5,4,5
5,4,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 15
3,6,0
7,16,25
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
6.28,5.62
2,3
2,3
2,3
1,3
1,3
1,3
7,6,7
7,6,7
7,6,7
5,4,5
5,4,5
5,4,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 16
2,6,0
3,8
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
2.5
2
2
2
1
1
1
7,6
7,6
7,6
5,4
5,4
5,4
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 17
2,6,0
26,29
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
2.5
2
2
2
1
1
1
6,7
6,7
6,7
4,5
4,5
4,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 18
3,6,0
11,17,21
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
3.78,4.62
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
7,7,7
7,7,7
7,7,7
5,5,5
5,5,5
5,5,5
1,2,3,4,5,6

'TELAIO 19
5,6,0
4,12,18,22,30
3.20,3.20,3.20,3.20,3.20,3.80
5.00,3.78,4.62,3.50
2,2,2,2
2,2,2,2
2,2,2,2
1,1,1,1
1,1,1,1
1,1,1,1
6,6,6,6,6
6,6,6,6,6
6,6,6,6,6
4,4,4,4,4
4,4,4,4,4
4,4,4,4,4
1,2,3,4,5,6

'CARICHI VERTICALI SENZA SISMA															
															
0,1															
															
'telaio1															
															
1,0,0,0															
															
-53.18		'impalcato 6													
-59.24		'impalcato 5													
-59.24		'impalcato 4													
-59.24		'impalcato 3													
-59.24		'impalcato 2													
-59.24		'impalcato 1													
															
'telaio2															
															
1,0,0,0															
															
-53.18		'impalcato 6													
-59.24		'impalcato 5													
-59.24		'impalcato 4													
-59.24		'impalcato 3													
-59.24		'impalcato 2													
-59.24		'impalcato 1													
															
'telaio3															
															
1,0,0,0															
															
-38.00,-53.03,-38.00		'impalcato 6									
-45.62,-53.03,-45.62		'impalcato 5									
-45.62,-53.03,-45.62		'impalcato 4									
-45.62,-53.03,-45.62		'impalcato 3									
-45.62,-53.03,-45.62		'impalcato 2									
-45.62,-53.03,-45.62		'impalcato 1									
															
'telaio4															
															
1,0,0,0															
															
-42.10		'impalcato 6													
-53.34		'impalcato 5													
-53.34		'impalcato 4													
-53.34		'impalcato 3													
-53.34		'impalcato 2													
-53.34		'impalcato 1													
															
'telaio5															
															
1,0,0,0															
															
-42.10		'impalcato 6													
-53.34		'impalcato 5													
-53.34		'impalcato 4													
-53.34		'impalcato 3													
-53.34		'impalcato 2													
-53.34		'impalcato 1													
															
'telaio6															
															
1,0,0,0															
														
-38.59,-61.98,-86.54,-61.98,-38.59		'impalcato 6					
-48.78,-79.29,-94.71,-79.29,-48.78		'impalcato 5					
-48.78,-79.29,-94.71,-79.29,-48.78		'impalcato 4					
-48.78,-79.29,-94.71,-79.29,-48.78		'impalcato 3					
-48.78,-79.29,-94.71,-79.29,-48.78		'impalcato 2					
-48.78,-79.29,-94.71,-79.29,-48.78		'impalcato 1					
															
'telaio7															
															
1,0,0,0															
															
-38.87,-32.90,-35.38,-35.38,-35.38,-32.90,-38.87			'impalcato 6
-49.14,-42.22,-42.19,-42.19,-42.19,-42.22,-49.14			'impalcato 5
-49.14,-42.22,-42.19,-42.19,-42.19,-42.22,-49.14			'impalcato 4
-49.14,-42.22,-42.19,-42.19,-42.19,-42.22,-49.14			'impalcato 3
-49.14,-42.22,-42.19,-42.19,-42.19,-42.22,-49.14			'impalcato 2
-49.14,-42.22,-42.19,-42.19,-42.19,-42.22,-49.14			'impalcato 1
															
'telaio8															
															
1,0,0,0															
															
-51.67		'impalcato 6													
-57.27		'impalcato 5													
-57.27		'impalcato 4													
-57.27		'impalcato 3													
-57.27		'impalcato 2													
-57.27		'impalcato 1													
															
'telaio9															
															
1,0,0,0															
															
-51.67		'impalcato 6													
-57.27		'impalcato 5													
-57.27		'impalcato 4													
-57.27		'impalcato 3													
-57.27		'impalcato 2													
-57.27		'impalcato 1													
															
'telaio10															
															
1,0,0,0															
															
-34.62,-34.62,-34.62,-34.62		'impalcato 6							
-45.72,-45.72,-45.72,-45.72		'impalcato 5							
-45.72,-45.72,-45.72,-45.72		'impalcato 4							
-45.72,-45.72,-45.72,-45.72		'impalcato 3							
-45.72,-45.72,-45.72,-45.72		'impalcato 2							
-45.72,-45.72,-45.72,-45.72		'impalcato 1							
															
'telaio11															
															
1,0,0,0															
															
-10.26,-10.26		'impalcato 6											
-12.68,-12.68		'impalcato 5											
-12.68,-12.68		'impalcato 4											
-12.68,-12.68		'impalcato 3											
-12.68,-12.68		'impalcato 2											
-12.68,-12.68		'impalcato 1											
															
'telaio12															
															
1,0,0,0															
															
-9.16   'impalcato 6													
-10.37	'impalcato 5													
-10.37	'impalcato 4													
-10.37	'impalcato 3													
-10.37	'impalcato 2													
-10.37	'impalcato 1													
															
'telaio13															
															
1,0,0,0															
															
-9.16	'impalcato 6													
-10.37	'impalcato 5													
-10.37	'impalcAto 4													
-10.37	'impalcAto 3													
-10.37	'impalcato 2													
-10.37	'impalcato 1													
															
'telaio14															
															
1,0,0,0															
															
-10.26,-16.78		'impalcato 6											
-12.68,-17.99		'impalcato 5											
-12.68,-17.99		'impalcato 4											
-12.68,-17.99		'impalcato 3											
-12.68,-17.99		'impalcato 2											
-12.68,-17.99		'impalcato 1											
															
'telaio15															
															
1,0,0,0															
															
-10.26,-16.78		'impalcato 6											
-12.68,-17.99		'impalcato 5											
-12.68,-17.99		'impalcato 4											
-12.68,-17.99		'impalcato 3											
-12.68,-17.99		'impalcato 2											
-12.68,-17.99		'impalcato 1											
															
'telaio16															
															
1,0,0,0															
															
-9.16	'impalcato 6													
-10.37	'impalcato 5													
-10.37  'impalcato 4													
-10.37	'impalcato 3													
-10.37	'impalcato 2													
-10.37	'impalcato 1													
															
'telaio17															
															
1,0,0,0															
															
-9.16	'impalcato 6													
-10.37	'impalcato 5													
-10.37	'impalcato 4													
-10.37	'impalcato 3													
-10.37	'impalcato 2													
-10.37	'impalcato 1													
															
'telaio18															
															
1,0,0,0															
															
-10.26,-10.26		'impalcato 6											
-12.68,-12.68		'impalcato 5											
-12.68,-12.68		'impalcato 4											
-12.68,-12.68		'impalcato 3											
-12.68,-12.68		'impalcato 2											
-12.68,-12.68		'impalcato 1											
															
'telaio19															
															
1,0,0,0															
															
-34.62,-34.62,-34.62,-34.62		'impalcato 6							
-45.72,-45.72,-45.72,-45.72		'impalcato 5							
-45.72,-45.72,-45.72,-45.72		'impalcato 4							
-45.72,-45.72,-45.72,-45.72		'impalcato 3							
-45.72,-45.72,-45.72,-45.72		'impalcato 2							
-45.72,-45.72,-45.72,-45.72		'impalcato 1							
															
															
'CARICHI VERTICALI CON SISMA															
															
0,1															
															
'telaio1															
															
1,0,0,0															
															
-32.54		'impalcato 6													
-36.74		'impalcato 5													
-36.74		'impalcato 4													
-36.74		'impalcato 3													
-36.74		'impalcato 2													
-36.74		'impalcato 1													
															
'telaio2															
															
1,0,0,0															
															
-32.54		'impalcato 6													
-36.74		'impalcato 5													
-36.74		'impalcato 4													
-36.74		'impalcato 3													
-36.74		'impalcato 2													
-36.74		'impalcato 1													
															
'telaio3															
															
1,0,0,0															
															
-23.87,-33.84,-23.87		'impalcato 6									
-29.15,-33.84,-29.15		'impalcato 5									
-29.15,-33.84,-29.15		'impalcato 4									
-29.15,-33.84,-29.15		'impalcato 3									
-29.15,-33.84,-29.15		'impalcato 2									
-29.15,-33.84,-29.15		'impalcato 1									
															
'telaio4															
															
1,0,0,0															
															
-24.46		'impalcato 6													
-32.25		'impalcato 5													
-32.25		'impalcato 4													
-32.25		'impalcato 3													
-32.25		'impalcato 2													
-32.25		'impalcato 1													
															
'telaio5															
															
1,0,0,0															
															
-24.46		'impalcato 6													
-32.25		'impalcato 5													
-32.25		'impalcato 4													
-32.25		'impalcato 3													
-32.25		'impalcato 2													
-32.25		'impalcato 1													
															
'telaio6															
															
1,0,0,0															
															
-22.52,-35.49,-52.46,-35.49,-22.52		'impalcato 6					
-29.57,-47.48,-58.13,-47.48,-29.57		'impalcato 5					
-29.57,-47.48,-58.13,-47.48,-29.57		'impalcato 4					
-29.57,-47.48,-58.13,-47.48,-29.57		'impalcato 3					
-29.57,-47.48,-58.13,-47.48,-29.57		'impalcato 2					
-29.57,-47.48,-58.13,-47.48,-29.57		'impalcato 1					
															
'telaio7															
															
1,0,0,0															
															
-22.67,-18.74,-22.42,-22.42,-22.42,-32.90,-38.87			'impalcato 6
-29.79,-25.20,-27.14,-27.14,-27.14,-25.20,-29.79			'impalcato 5
-29.79,-25.20,-27.14,-27.14,-27.14,-25.20,-29.79			'impalcato 4
-29.79,-25.20,-27.14,-27.14,-27.14,-25.20,-29.79			'impalcato 3
-29.79,-25.20,-27.14,-27.14,-27.14,-25.20,-29.79			'impalcato 2
-29.79,-25.20,-27.14,-27.14,-27.14,-25.20,-29.79			'impalcato 1
															
'telaio8															
															
1,0,0,0															
															
-31.70		'impalcato 6													
-35.58		'impalcato 5													
-35.58		'impalcato 4													
-35.58		'impalcato 3													
-35.58		'impalcato 2													
-35.58		'impalcato 1													
															
'telaio9															
															
1,0,0,0															
															
-31.70		'impalcato 6													
-35.58		'impalcato 5													
-35.58		'impalcato 4													
-35.58		'impalcato 3													
-35.58		'impalcato 2													
-35.58		'impalcato 1													
															
'telaio10															
															
1,0,0,0															
															
-22.53,-22.53,-22.53,-22.53		'impalcato 6							
-29.19,-29.19,-29.19,-29.19		'impalcato 5							
-29.19,-29.19,-29.19,-29.19		'impalcato 4							
-29.19,-29.19,-29.19,-29.19		'impalcato 3							
-29.19,-29.19,-29.19,-29.19		'impalcato 2							
-29.19,-29.19,-29.19,-29.19		'impalcato 1							
															
'telaio11															
															
1,0,0,0															
															
-6.18,-6.18		'impalcato 6											
-7.86,-7.86		'impalcato 5											
-7.86,-7.86		'impalcato 4											
-7.86,-7.86		'impalcato 3											
-7.86,-7.86		'impalcato 2											
-7.86,-7.86		'impalcato 1											
															
'telaio12															
															
1,0,0,0															
															
-3.98	'impalcato 6													
-4.82	'impalcato 5													
-4.82	'impalcato 4													
-4.82	'impalcato 3													
-4.82	'impalcato 2													
-4.82	'impalcato 1													
															
'telaio13															
															
1,0,0,0															
															
-3.98	'impalcato 6													
-4.82	'impalcato 5													
-4.82	'impalcato 4													
-4.82	'impalcato 3													
-4.82	'impalcato 2													
-4.82	'impalcato 1													
															
'telaio14															
															
1,0,0,0															
															
-6.18,-8.73		'impalcato 6											
-7.86,-9.57		'impalcato 5											
-7.86,-9.57		'impalcato 4											
-7.86,-9.57		'impalcato 3											
-7.86,-9.57		'impalcato 2											
-7.86,-9.57		'impalcato 1											
															
'telaio15															
															
1,0,0,0															
															
-6.18,-8.73		'impalcato 6											
-7.86,-9.57		'impalcato 5											
-7.86,-9.57		'impalcato 4											
-7.86,-9.57		'impalcato 3											
-7.86,-9.57		'impalcato 2											
-7.86,-9.57		'impalcato 1											
															
'telaio16															
															
1,0,0,0															
															
-3.98	'impalcato 6													
-4.82	'impalcato 5													
-4.82	'impalcato 4													
-4.82	'impalcato 3													
-4.82	'impalcato 2													
-4.82	'impalcato 1													
															
'telaio17															
															
1,0,0,0															
															
-3.98	'impalcato 6													
-4.82	'impalcato 5													
-4.82	'impalcato 4													
-4.82	'impalcato 3													
-4.82	'impalcato 2													
-4.82	'impalcato 1													
															
'telaio18															
															
1,0,0,0															
															
-6.18,-6.18		'impalcato 6											
-7.86,-7.86		'impalcato 5											
-7.86,-7.86		'impalcato 4											
-7.86,-7.86		'impalcato 3											
-7.86,-7.86		'impalcato 2											
-7.86,-7.86		'impalcato 1											
															
'telaio19															
															
1,0,0,0															
														
-22.53,-22.53,-22.53,-22.53		'impalcato 6							
-29.19,-29.19,-29.19,-29.19		'impalcato 5							
-29.19,-29.19,-29.19,-29.19		'impalcato 4							
-29.19,-29.19,-29.19,-29.19		'impalcato 3							
-29.19,-29.19,-29.19,-29.19		'impalcato 2							
-29.19,-29.19,-29.19,-29.19		'impalcato 1		
	
Analisi modale direzione x
9,0
11.90,8.45,497.0,10.1
11.90,8.45,491.0,10.1
11.90,8.45,491.0,10.1
11.90,8.45,491.0,10.1
11.90,8.45,491.0,10.1
11.90,8.45,491.0,10.1
x,7
0.195,2.448,0.400,3.9,C,T1

Analisi modale direzione y
9,0
11.90,8.45,497.0,10.1
11.90,8.45,491.0,10.1
11.90,8.45,491.0,10.1
11.90,8.45,491.0,10.1
11.90,8.45,491.0,10.1
11.90,8.45,491.0,10.1
y,7
0.195,2.448,0.400,3.9,C,T1
				
'eccentricit accid

Forze in direzione x
1,0
11.90,8.45,0,0,1336.7
11.90,8.45,0,0,1107.3
11.90,8.45,0,0,893.8
11.90,8.45,0,0,680.4
11.90,8.45,0,0,466.9
11.90,8.45,0,0,253.5

Forze in direzione y
1,0
11.90,8.45,0,0,1001.3
11.90,8.45,0,0,829.5
11.90,8.45,0,0,669.6
11.90,8.45,0,0,509.7
11.90,8.45,0,0,349.8
11.90,8.45,0,0,189.9


'Gruppi dati di carico

Forze in direzione x
1,0
11.90,8.45,972.2,0,0
11.90,8.45,805.3,0,0
11.90,8.45,650.1,0,0
11.90,8.45,494.8,0,0
11.90,8.45,339.6,0,0
11.90,8.45,184.3,0,0

Forze in direzione y
1,0
11.90,8.45,0,972.2,0
11.90,8.45,0,805.3,0
11.90,8.45,0,650.1,0
11.90,8.45,0,494.8,0
11.90,8.45,0,339.6,0
11.90,8.45,0,184.3,0